Domestic lines
6. Line: ČAKOVEC - VARAŽDIN - ZAGREB - ZADAR - ZATON - NIN - VIR
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 02,40 | ČAKOVEC A.K. | 3,40
| | 03,00 | VARAŽDIN A.K. | 3,20
| | 03,20 | NOVI MAROF A.K. | 3,00
| | 04,25 | ZAGREB A.K. | 2,00
| | 04,30 | ZAGREB A.K. | 2,00
| | 05,25 | KARLOVAC A.K. | -
| | 08,15 | ZADAR A.K. | 22,15
| | 08,15 | ZADAR A.K. | 22,05
| | 08,30 | PETRČANE R | 21,45
| | 08,35 | ZATON | 21,35
| | 08,50 | NIN | 21,30
| | 08,55 | PRIVLAKA | 21,25
| | 09,05 | VIR | 21,15
|
7. Line: ČAKOVEC - VARAŽDIN - ZAGREB - ZADAR - ZATON - NIN - VIR
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 04,45 | ČAKOVEC A.K. | 24,00
| | 05,10 | VARAŽDIN A.K. | 23,40
| | 05,30 | NOVI MAROF A.K. | 23,20
| | 06,05 | SV. IVAN ZELINA | 22,45
| | 06,50 | ZAGREB A.K. | 22,10
| | 07,00 | ZAGREB A.K. | 22,00
| | 07,55 | KARLOVAC A.K. | 21,10
| | 10,40 | ZADAR A.K. | 18,30
| | 10,45 | ZADAR A.K. | 18,20
| | 11,05 | PETRČANE R | 18,00
| | 11,15 | ZATON | 17,50
| | 11,20 | NIN | 17,45
| | 11,25 | PRIVLAKA | 17,40
| | 11,35 | VIR | 17,30
|
Line: VARAŽDIN - UMAG
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 22,45 | VARAŽDIN | 23,40
| | 23,05 | NOVI MAROF | 23,20
| | 23,20 | BREZNIČKI HUM | 23,10
| | 23,25 | BREZNICA | 23,00
| | 23,45 | SVETI IVAN ZELINA | 22,45
| | 00,15 | ZAGREB | 22,10
| | 00,30 | ZAGREB | 22,00
| | 01,20 | KARLOVAC | 21,10
| | 03,15 | RIJEKA | 19,30
| | 03,30 | RIJEKA | 19,10
| | 03,50 | OPATIJA | 18,50
| | 05,00 | LABIN | 17,35
| | 05,45 | PULA | 16,50
| | 06,00 | PULA | 16,45
| | 06,45 | ROVINJ | 16,00
| | 07,15 | VRSAR | 15,30
| | 07,35 | POREČ | 15,10
| | 08,05 | NOVIGRAD | 14,40
| | 08,30 | UMAG | 14,15
|
Line: VARAŽDIN - UMAG
8. Line: VARAŽDIN - SV.IVAN ZELINA - ZAGREB - BIOGRAD - VODICE - MURTER
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 05,00 | VARAŽDIN A.K. | 23,40
| | 05,20 | N.MAROF A.K. | 23,20
| | 05,55 | SV. IVAN ZELINA | 22,45
| | 06,45 | ZAGREB A.K. | 22,10
| | 07,00 | ZAGREB A.K. | 22,00
| | 11,20 | BIOGRAD | 17,40
| | 11,40 | PIROVAC | 17,20
| | 11,50 | VODICE | 17,10
| | 11,20 | TISNO | 16,45
| | 12,25 | BETINA | 16,35
| | 12,30 | MURTER | 16,30
|
4. Line: VARAŽDIN - SV.IVAN ZELINA - ZAGREB - NOVALJA - PAG - POVLJANA
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 05,00 | VARAŽDIN A.K. | 24,00
| | 05,20 | NOVI MAROF A.K. | 23,40
| | 05,55 | SV. IVAN ZELINA | 23,15
| | 06,40 | ZAGREB A.K. | 22,30
| | 07,00 | ZAGREB A.K. | 22,25
| | 07,55 | KARLOVAC A.K. | 21,30
| | 11,00 | PRIZNA - ferry | 18,20
| | 11,30 | ŽIGLJEN - ferry | 17,50
| | 11,40 | NOVALJA | 17,40
| | 11,50 | GAJAC | 17,30
| | 12,00 | KOLAN | 17,20
| | 12,05 | ŠIMUNI | 17,15
| | 12,20 | PAG | 17,00
| | 12,40 | POVLJANA | 16,30
|
Line: VARAŽDIN - N. MAROF - SV. IVAN ZELINA - ŠIBENIK
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
|
Line: VARAŽDIN - N. MAROF - SV. IVAN ZELINA - ZADAR
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
|
5. Line: VARAŽDIN - NOVI MAROF - ZAGREB - NOVALJA - PAG
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 04,30 | VARAŽDIN A.K. | 02,20
| | 04,50 | NOVI MAROF A.K. | 02,00
| | 05,55 | ZAGREB A.K. | 01,00
| | 06,00 | ZAGREB A.K. | 01,00
| | 09,45 | PRIZNA - ferry | 21,10
| | 10,15 | ŽIGLJEN - ferry | 20,40
| | 10,25 | NOVALJA | 20,30
| | 10,35 | GAJAC | 20,20
| | 10,45 | KOLAN | 20,10
| | 10,50 | ŠIMUNI | 20,05
| | 11,05 | PAG | 19,50
|
Line: VARAŽDIN - POREČ
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 13,30 | VARAŽDIN | 16,35
| | 13,55 | NOVI MAROF | 16,10
| | 14,55 | ZAGREB | 15,15
| | 15,30 | ZAGREB | 15,00
| | 16,20 | KARLOVAC | 14,05
| | 18,45 | PAZIN | 11,45
| | 19,35 | PULA | 11,00
| | 19,40 | PULA | 10,50
| | 20,20 | ROVINJ | 10,10
| | 20,50 | VRSAR | 09,35
| | 21,10 | POREČ | 09,15
|
3. Line: VARAŽDIN - ZAGREB - CRIKVENICA - SELCE - NOVI VINODOLSKI
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Saturdays, Sundays, Mondays | | Samstags, sonntags, montags
| | 03,45 | VARAŽDIN A.K. | 21,35
| | 03,55 | TURČIN | 21,25
| | 04,02 | PRESEČNO | 21,15
| | 04,05 | NOVI MAROF A.K. | 21,10
| | 04,13 | PAKA | 21,02
| | 04,20 | BREZNIČKI HUM | 20,55
| | 04,25 | BREZNICA | 20,50
| | 04,40 | SVETI IVAN ZELINA | 20,35
| | 05,15 | ZAGREB A.K. | 20,00
| | 05,30 | ZAGREB A.K. | 19,45
| | 07,45 | CRIKVENICA | 17,20
| | 07,55 | SELCE | 17,15
| | 8,10 | NOVI VINODOLSKI | 17,00
|
Line: VARAŽDIN - ZAGREB - KNIN - DRNIŠ - SPLIT
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 16,30 | | VARAŽDIN | 06,20
| | 16,55 | | NOVI MAROF (autoput) | 05,55
| | 17,50 | | ZAGREB A.K. | 05,00
| | 18,15 | | ZAGREB A.K. | 04,30
| | 19,05 | | KARLOVAC A.K. | 03,40
| | 20,15 | | PLITVICE | 02,30
| | 20,30 | | MOTEL "BORJE" | 02,15
| | 20,45 | | MOTEL "BORJE" | 02,00
| | 22,50 | | KNIN | 23,55
| | 23,20 | | DRNIŠ | 23,25
| | 24,00 | | MUĆ | 22,45
| | 00,45 | | SPLIT | 22,00
|
2. Line: VARAŽDIN - ZAGREB - NJIVICE - MALINSKA - KRK - BAŠKA
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 03,45 | VARAŽDIN A.K. | 22,05
| | 04,05 | N.MAROF | 21,45
| | 05,15 | ZAGREB A.K. | 20,30
| | 07,30 | UVALA SCOTT | 18,15
| | 07,35 | AERODROM - R | 18,10
| | 07,40 | OMIŠALJ | 18,05
| | 07,50 | NJIVICE | 17,55
| | 08,00 | MALINSKA | 17,45
| | 08,20 | KRK | 17,25
| | 08,35 | PUNAT | 17,10
| | 09,05 | BAŠKA | 16,40
|
Line: VARAŽDIN - ZAGREB - ZADAR - ŠIBENIK - SPLIT
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 09,30 | VARAŽDIN A.K. | 21,55
| | 09,55 | NOVI MAROF (autoput) | 21,30
| | 10,55 | ZAGREB A.K. | 20,30
| | 11,30 | ZAGREB A.K. | 20,20
| | 12,20 | KARLOVAC A.K. | 19,30
| | 13,20 | SLUNJ | 18,20
| | 13,50 | PLITVICE | 17,50
| | 14,05 | MOTEL BORJE | 17,40
| | 14,20 | MOTEL BORJE | 17,30
| | 14,25 | KORENICA | 17,25
| | 15,20 | GRAČAC | 16,30
| | 15,50 | OBROVAC | 16,00
| | 16,20 | POSEDARJE | 15,30
| | 16,40 | ZADAR A.K. | 15,10
| | 16,45 | ZADAR A.K. | 15,05
| | 17,00 | SUKOŠAN | 14,50
| | 17,15 | BIOGRAD | 14,35
| | 17,40 | PIROVAC | 14,15
| | 17,50 | VODICE | 14,05
| | 18,10 | ŠIBENIK A.K. | 13,45
| | 18,15 | ŠIBENIK A.K. | 13,40
| | 18,50 | PRIMOŠTEN | 13,10
| | 19,00 | ROGOZNICA | 13,00
| | 19,10 | MARINA | 12,50
| | 19,25 | TROGIR | 12,35
| | 20,00 | SPLIT | 12,00
|
Line: ZAGREB - BIOGRAD - PIROVAC - VODICE
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 14,00 | 0 | ZAGREB | 02,00
| | 19,30 | 298 | BIOGRAD | 20,25
| | 19,43 | 306 | PAKOŠTANE | 20,10
| | 19,52 | 311 | DRAGE | 20,05
| | 20,10 | 324 | PIROVAC | 19,50
| | 20,30 | 334 | TJESNO | 19,30
| | 20,45 | 343 | TRIBUNJ | 19,15
| | 21,00 | 349 | VODICE | 19,00
|
| Operates from 02.07. till 22.08. |
9. Line: ZAGREB - BIOGRAD - TKON - PREKO - UGLJAN
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 08,30 | ZAGREB | 23,00
| | - | BIOGRAD | 19,00
| | 12,55 | TKON | 18,00
| | 13,05 | PAŠMAN | 17,50
| | 13,25 | KUKLJICA | 17,30
| | 13,35 | PREKO | 17,20
| | 13,45 | UGLJAN | 17,10
|
1. Line: VARAŽDIN - ZAGREB - CRIKVENICA - NOVI VINODOLSKI - SENJ - RAB
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 06,00 | VARAŽDIN | 23,00
| | 06,25 | N.MAROF | 22,35
| | 08,30 | ZAGREB | 21,35
| | 09,20 | KARLOVAC | 20,45
| | 10,25 | MEJA | 19,40
| | 10,28 | HRELJIN | 19,37
| | 10,35 | KRIŽIŠĆE | 19,29
| | 10,45 | JADRANOVO | 19,21
| | 10,50 | DRAMALJ | 19,15
| | 11,00 | CRIKVENICA | 19,08
| | 11,05 | SELCE MJ. | 19,02
| | 11,15 | NOVI VINODOLSKI | 18,45
| | 11,25 | POVILE | 18,42
| | 11,29 | KLENOVICA | 18,38
| | 11,37 | ILIJA | 18,28
| | 11,50 | SENJ | 18,15
| | 12,04 | JURJEVO | 17,41
| | 12,15 | STARIGRAD | 17,30
| | 12,25 | JABLANAC -ferry | 17,20
| | 13,00 | MIŠNJAK -ferry | 16,55
| | 13,07 | BARBAT | 16,48
| | 13,15 | RAB | 16,40
|
Line: ZAGREB - KNIN - SPLIT - MAKARSKA - PLOČE - DUBROVNIK
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 15,15 | 0 | ZAGREB | 22,30
| | 16,05 | 53 | KARLOVAC | 21,40
| | 16,55 | 105 | SLUNJ | 20,50
| | 18,50 | 225 | GRAČAC | 18,55
| | 20,05 | 293 | KNIN | 17,40
| | 20,35 | 320 | DRNIŠ | 17,10
| | 21,45 | 374 | SPLIT | 16,00
| | 22,00 | 374 | SPLIT | 15,45
| | 22,15 | 394 | DUGI RAT | 15,30
| | 22,25 | 399 | OMIŠ | 15,20
| | 22,40 | 427 | BAŠKA VODA | 15,05
| | 23,00 | 436 | MAKARSKA | 14,45
| | 23,50 | 476 | GRADAC | 13,55
| | 00,05 | 490 | PLOČE | 13,40
| | 00,20 | 511 | OPUZEN | 13,25
| | 00,30 | 535 | METKOVIĆ | 13,15
| | 00,50 | 590 | STON | 12,40
| | 01,00 | 605 | SLANO | 12,30
| | 01,15 | 620 | TRSTENO | 12,15
| | 2,00 | 646 | DUBROVNIK | 11,30
|
| Operates from 1.6. till 30.9. |
Line: ZAGREB - ZADAR - BIOGRAD - ŠIBENIK - SPLIT
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 23,30 | 0 | ZAGREB | 05,30
| | 00,20 | 53 | KARLOVAC A.K. | 04,40
| | 01,15 | 105 | SLUNJ | 03,45
| | 01,45 | 139 | PLITVICE | 03,10
| | 02,05 | 158 | KORENICA | 02,50
| | 02,40 | 189 | UDBINA | 02,15
| | 03,05 | 225 | GRAČAC | 01,50
| | 03,45 | 256 | OBROVAC | 01,10
| | 04,30 | 296 | ZADAR | 00,25
| | 05,00 | 326 | BIOGRAD | 23,55
| | 06,00 | 377 | ŠIBENIK | 23,00
| | 7,30 | 456 | SPLIT | 21,30
|
Line: ZAGREB - ZADAR - ŠIBENIK - SPLIT - MAKARSKA - DUBROVNIK
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 07,30 | 0 | ZAGREB | 18,40
| | 08,20 | 53 | KARLOVAC | 17,50
| | 09,10 | 105 | SLUNJ | 17,05
| | 09,45 | 139 | PLITVICE | 16,30
| | 10,05 | 158 | KORENICA | 16,10
| | 10,40 | 189 | UDBINA | 15,35
| | 11,05 | 225 | GRAČAC | 15,10
| | 11,45 | 256 | OBROVAC | 14,30
| | 12,30 | 296 | ZADAR | 13,50
| | 12,45 | 296 | ZADAR | 13,40
| | 12,55 | 305 | SUKOŠAN | 13,30
| | 13,15 | 326 | BIOGRAD | 13,15
| | 13,45 | 351 | PIROVAC | 12,40
| | 14,00 | 363 | VODICE | 12,20
| | 14,20 | 377 | ŠIBENIK | 12,00
| | 14,50 | 405 | PRIMOŠTEN | -
| | 15,20 | 438 | TROGIR | 11,05
| | 16,00 | 456 | SPLIT | 10,45
| | 16,15 | 456 | SPLIT | 10,30
| | 17,15 | 518 | MAKARSKA | 9,15
| | 17,23 | 524 | TUČEPI | 9,07
| | 17,28 | 528 | PODGORA | 9,00
| | 17,45 | 535 | IGRANE | 8,46
| | 17,50 | 538 | ŽIVOGOŠĆA | 8,41
| | 17,56 | 543 | DUBA | 8,35
| | 18,02 | 547 | DRVENIK | 8,28
| | 18,08 | 551 | ZAOSTROG | 8,22
| | 18,15 | 558 | GRADAC | 8,15
| | 18,23 | 565 | BAČINA | 8,07
| | 18,30 | 572 | PLOČE | 8,00
| | 18,45 | 586 | OPUZEN | 7,45
| | 19,00 | 591 | METKOVIĆ | 7,30
| | 19,25 | 624 | STON R. | 7,05
| | 19,35 | 639 | SLANO | 6,55
| | 19,53 | 654 | TRSTENO | 6,38
| | 20,05 | 662 | ORAŠAC | 6,25
| | 20,15 | 670 | ZATON | 6,15
| | 20,30 | 680 | DUBROVNIK | 6,00
|
Line: ZAGREB - ZADAR - ŠIBENIK - SPLIT - ZAGREB - VARAŽDIN
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | - | VARAŽDIN | 6,45
| | - | ZAGREB | 5,00
| | 23,30 | ZAGREB | 04,30
| | 00,20 | KARLOVAC A.K. | 03,40
| | 01,15 | SLUNJ | -
| | 01,45 | PLITVICE | -
| | 02,05 | KORENICA | -
| | 02,40 | UDBINA R. | -
| | 03,05 | GRAČAC | -
| | 03,45 | OBROVAC | -
| | 04,30 | ZADAR | 00,25
| | 05,00 | BIOGRAD | 23,55
| | 06,00 | ŠIBENIK | 23,00
| | 7,30 | SPLIT | 21,30
|
Line: ZAGREB - PULA
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 14,30 | 0 | ZAGREB | 8,15
| | 18,15 | 292 | PULA | 4,30
|
Line: ZAGREB -SPLIT -DUBROVNIK
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 23,00 | ZAGREB | 04,30
| | 23,45 | KARLOVAC | 03,40
| | - | ZADAR | 00,25
| | - | BIOGRAD | 23,55
| | - | VODICE | 23,15
| | - | ŠIBENIK | 23,00
| | 04,30 | SPLIT | 21,30 21,10
| | 06,50 | PLOČE | 18,10
| | 07,15 | METKOVIĆ | 17,45
| | 08,30 | DUBROVNIK | 16,30
|
13. Line: ZAGREB - DUBROVNIK
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 15,15 | 0 | ZAGREB | 21,00
| | 16,05 | 53 | KARLOVAC | -
| | 20,30 | 398 | SPLIT | 16,00
| | 22,00 | 398 | SPLIT | 15,45
| | 22,15 | 418 | DUGI RAT | 15,30
| | 22,25 | 423 | OMIŠ | 15,20
| | 22,40 | 451 | BAŠKA VODA | 15,05
| | 23,00 | 460 | MAKARSKA | 14,45
| | 23,50 | 500 | GRADAC | 13,55
| | 00,05 | 514 | PLOČE | 13,40
| | 00,20 | 535 | OPUZEN | 13,25
| | 00,30 | 559 | METKOVIĆ | 13,15
| | 00,50 | 614 | STON r. | 12,40
| | 01,00 | 629 | SLANO | 12,30
| | 01,15 | 644 | TRSTENO | 12,15
| | 02,00 | 670 | DUBROVNIK | 11,30
|
10. Line: VARAŽDIN - ZAGREB - SPLIT
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Sundays | | Saturdays and work days | | Every day
| | 16,30 | 16,10 | VARAŽDIN | 23,00
| | 16,55 | 16,35 | NOVI MAROF | 22,35
| | 17,50 | 17,45 | ZAGREB | 21,30
| | 18,15 | 18,15 | ZAGREB | 20,55
| | 19,05 | 19,05 | KARLOVAC | 20,05
| | - | - | SLUNJ | 19,15
| | - | - | PLITVICE | 18,40
| | - | - | KORENICA | 18,20
| | - | - | UDBINA | 17,45
| | - | - | GRAČAC | 17,25
| | - | - | OBROVAC | 16,45
| | - | - | BENKOVAC | 16,15
| | - | - | STANKOVCI | 16,00
| | - | - | ŠIBENIK | 15,30
| | 23,30 | 23,30 | SPLIT | 14,00
|
Line: VARAŽDIN - ZAGREB - ZADAR - ŠIBENIK - SPLIT - DUBROVNIK
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Daily | | Daily
| | 05,50 | VARAŽDIN | 19,20
| | 07,30 | ZAGREB | 17,45
| | 08,20 | KARLOVAC | -
| | 09,10 | SLUNJ | -
| | 09,45 | PLITVICE | -
| | 10,05 | KORENICA | -
| | 10,40 | UDBINA R. | -
| | 11,05 | GRAČAC | -
| | 11,45 | OBROVAC | -
| | 12,30 | ZADAR | 13,50
| | 12,45 | ZADAR | 13,40
| | 12,55 | SUKOŠAN | 13,30
| | 13,15 | BIOGRAD | 13,15
| | 13,45 | PIROVAC | 12,40
| | 14,00 | VODICE | 12,20
| | 14,20 | ŠIBENIK | 12,00
| | 14,50 | PRIMOŠTEN | -
| | 15,20 | TROGIR | 11,05
| | 16,00 | SPLIT | 10,45
| | 16,15 | SPLIT | 10,30
| | 17,15 | MAKARSKA | 9,15
| | 17,23 | TUČEPI | 9,07
| | 17,28 | PODGORA | 9,00
| | 17,45 | IGRANE | 8,46
| | 17,50 | ŽIVOGOŠĆA | 8,41
| | 17,56 | DUBA | 8,35
| | 18,02 | DRVENIK | 8,28
| | 18,08 | ZAOSTROG | 8,22
| | 18,15 | GRADAC | 8,15
| | 18,23 | BAČINA | 8,07
| | 18,30 | PLOČE | 8,00
| | 18,45 | OPUZEN | 7,45
| | 19,00 | METKOVIĆ | 7,30
| | 19,25 | STON R. | 7,05
| | 19,35 | SLANO | 6,55
| | 19,53 | TRSTENO | 6,38
| | 20,05 | ORAŠAC | 6,25
| | 20,15 | ZATON | 6,15
| | 20,30 | DUBROVNIK | 6,00
|
Line: VARAŽDIN - ZAGREB - BENKOVAC - ŠIBENIK - SPLIT
| Time of departure | Stations
| | Daily |
| | 11,30 | VARAŽDIN
| | 13,30 | ZAGREB
| | 14,20 | KARLOVAC A.K.
| | 15,10 | SLUNJ
| | 15,45 | PLITVICE
| | 16,05 | KORENICA
| | 16,40 | UDBINA R.
| | 17,00 | GRAČAC
| | 17,40 | OBROVAC
| | 18,10 | BENKOVAC
| | 18,25 | STANKOVCI
| | 18,55 | ŠIBENIK
| | 20,30 | SPLIT
|
Line: ČAKOVEC - VARAŽDIN - RIJEKA - OPATIJA
| Time of departure | Stations
| | Daily | | Daily
| | 17,45 | ČAKOVEC
| | 18,15 | VARAŽDIN
| | 18,35 | NOVI MAROF
| | 21,45 | RIJEKA
| | 22,05 | OPATIJA
|
Line: SPLIT - ZAGREB
| Stations | Time of departure
| | Daily |
| | SPLIT | 22,00
| | ZAGREB | 03,15
|
Line: D.DUBRAVA - MÜNCHEN
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Sunday | Thursday | | Monday | Friday
| | 14,50 | - | D.DUBRAVA | 04,30 | 22,50
| | 15,10 | - | PRELOG | 04,10 | 22,35
| | 15,50 | - | M.SREDIŠĆE | 03,45 | 22,10
| | 16,15 | 19,00 | ČAKOVEC | 03,20 | 21,45
| | 16,45 | 19,30 | VARAŽDIN | 03,00 | 21,15
| | 17,15 | 20,00 | K.DUBRAVA(granica) | 02,30 | 20,30
| | 00,45 | 04,30 | MÜNCHEN | 19,30 | 13,30
|
11. Line: VARAŽDIN - ZAGREB - PULA
| Time of departure | Stations | Time at return
| | 01.07. - 31.08. | | 01.07. - 31.08.
| | 12,00 | VARAŽDIN | 10,30
| | 13,40 | ZAGREB | 08,45
| | 14,30 | ZAGREB | 08,15
| | 18,15 | PULA | 04,30
|
Line: VARAŽDIN - ZAGREB - PULA
| Time of departure | Stations | Time at return
| | Fridays | | Saturdays and mondays
| | 12,00 | VARAŽDIN | 10,30
| | 14,30 | ZAGREB | 8,45
| | 18,15 | PULA | 4,30
|
12. Line: ZAGREB - VODICE
| Time of departure | km | Stations | Time at return
| | Daily | | | Daily
| | 13,10 | 0 | ZAGREB | 23,55
| | 17,30 | 326 | BIOGRAD | 19,35
| | 17,40 | 332 | PAKOŠTANE | 19,25
| | 17,55 | 351 | PIROVAC | 19,15
| | 18,10 | 361 | TISNO | -
| | 18,25 | 368 | TRIBUNJ | -
| | 18,40 | 373 | VODICE | 19,00
|
Line: LUDBREG - V.TOPLICE - N.MAROF - MARIJA BISTRICA
| Time of departure | Stations | Time at return
| | 06,10 | LUDBREG | 17,25
| | 06,17 | HRASTOVSKO | 17,18
| | 06,21 | SLANJE | 17,14
| | 06,25 | LESKOVEC | 17,10
| | 06,30 | JALŠEVEC | 17,05
| | 06,32 | SVIBOVEC | 17,03
| | 06,36 | TUHOVEC | 16,59
| | 06,40 | VARAŽDINSKE TOPLICE | 16,55
| | 06,44 | HRASTOVEC | 16,51
| | 06,48 | KALNIČKA KAPELA | 16,47
| | 06,52 | LJUBEŠĆICA | 16,43
| | 07,00 | NOVI MAROF | 16,35
| | 07,03 | MAĐAREVO | 16,31
| | 07,06 | TOPLIČICA | 16,29
| | 07,08 | JAPAČE POLJE | 16,27
| | 07,12 | PODRUTE | 16,23
| | 07,50 | MARIJA BISTRICA | 15,45
|
CJENIK ZA REDOVNU LINIJU:
| MARIJA BISTRICA | | STAJALIŠTA | JEDAN SMJER | POVRATNA | | PODRUTE | 25,00 kn | 40,00 kn | | JAPAČE POLJE | | TOPLIČICA | | MAĐAREVO | | NOVI MAROF | | LJUBEŠĆICA | 30,00 kn | 45,00 kn | | KALNIČKA KAPELA | | HRASTOVEC | | V. TOPLICE | | TUHOVEC | | SVIBOVEC | 35,00 kn | 50,00 kn | | JALŠEVEC | | LESKOVEC | | SLANJE | | HRASTOVSKO | | LUDBREG |
| POPUST ZA DJECU: | OD 0 - 5 GODINA BESPLATNO AKO SE NE TRAŽI SJEDALO | | | OD 5 - 10 50 % |
Line: ČAKOVEC - VARAŽDIN - IVANEC - LEPOGLAVA - M.BISTRICA
| Time of departure | Stations | Time at return
| | 06,45 | ČAKOVEC | 18,40
| | 06,53 | NEDELIŠČE | 18,31
| | 07,08 | VARAŽDIN | 18,15
| | 07,10 | VARAŽDIN | 18,15
| | 07,22 | VIDOVEC | 18,03
| | 07,40 | IVANEC | 17,45
| | 07,50 | LEPOGLAVA | 17,35
| | 08,40 | MARIJA BISTRICA | 16,45
|
CJENIK ZA REDOVNU LINIJU:
| MARIJA BISTRICA | | STAJALIŠTA | JEDAN SMJER | POVRATNA | | PODRUTE | 25,00 kn | 40,00 kn | | JAPAČE POLJE | | TOPLIČICA | | MAĐAREVO | | NOVI MAROF | | LJUBEŠĆICA | 30,00 kn | 45,00 kn | | KALNIČKA KAPELA | | HRASTOVEC | | V. TOPLICE | | TUHOVEC | | SVIBOVEC | 35,00 kn | 50,00 kn | | JALŠEVEC | | LESKOVEC | | SLANJE | | HRASTOVSKO | | LUDBREG |
| POPUST ZA DJECU: | OD 0 - 5 GODINA BESPLATNO AKO SE NE TRAŽI SJEDALO | | | OD 5 - 10 50 % |
CJENIK ZA REDOVNU LINIJU:
| MARIJA BISTRICA | | STAJALIŠTA | JEDAN SMJER | POVRATNA | | LEPOGLAVA | 25,00 kn | 40,00 kn | | IVANEC | | VIDOVEC | 30,00 kn | 45,00 kn | | VARAŽDIN | | NEDELIŠČE | 35,00 kn | 50,00 kn | | ČAKOVEC |
| POPUST ZA DJECU: | OD 0 - 5 GODINA BESPLATNO AKO SE NE TRAŽI SJEDALO | | | OD 5 - 10 50 % |
|
|
Information:
060 333 555
Cijena poziva:
1,71 kn/min iz fiksne mreže
2,92 kn/min iz mobilne mreže

|